Fiche du club
LIPSHEIM OC
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 8 Alsace(POULE I) | 2e | 21 | 9 | 7/0/2 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | District 8 Accession(POULE F) | 1er | 22 | 10 | 7/1/2 | 🏆 Champion |
| 2026-2027 | District 7 Alsace(POULE I) | 5e |
LIPSHEIM OC 2 est un club de football amateur évoluant en D8 (grand_est) pour la saison 2025-2026. Après 15 journées, le club occupe la 0ème place avec 29 points (9V, 2N, 4D) et une différence de buts de +22 (42 marqués, 20 encaissés). Le meilleur buteur est Theo Freymann avec 2 buts en 13 matchs. L'effectif compte 34 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
29
Sous les xPts
-6 pts vs xPts attendus (28 xPts)
J10 · Départemental
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Bernhard | 10 | — | 0 | — | |
| Hugo Potard | 6 | — | 0 | — | |
| Cedric L. | 11 | 1 | 0 | — | |
| Joseph Heitz | 8 | — | 0 | — | |
| Lucas Dahlent | 5 | — | 0 | — | |
| Kevin Schuh | 4 | — | 0 | — | |
| Tristan Hornus | 3 | 1 | 0 | — | |
| Hugo Menard | 3 | — | 0 | — | |
| Lilian D. | 14 | — | 0 | — | |
| Milan Saettel | 10 | 1 | 1 | — | |
| Lylian Lindner | 10 | 3 | 0 | — | |
| Arnaud Jenner | 6 | — | 0 | — | |
| Xavier K. | 6 | — | 0 | — | |
| Jeremy Wolff | 5 | 1 | 0 | — | |
| Enzo Wetterer | 4 | — | 1 | — | |
| Adrien Krebs | 3 | — | 0 | — | |
| Mathieu Benchabane | 2 | — | 0 | — | |
| Theo Freymann | 12 | 1 | 2 | — | |
| Jayson Frenzel | 9 | 1 | 0 | — | |
| Nathan Levy | 1 | — | 0 | — | |
| Cedric Moutinho | 3 | — | 0 | — | |
| Simon Woerth | 3 | — | 2 | — | |
| Julien Monin | 2 | — | 0 | — | |
| Bernard Mosser | 6 | 1 | 0 | — | |
| Djilian Diem El Moumen | 6 | — | 1 | — | |
| Dorian Duffner | 5 | — | 0 | — | |
| Nolan A. | 2 | — | 0 | — | |
| Edgard Wagner | 1 | 2 | 0 | — | |
| Leon Schaal | 1 | 3 | 0 | — | |
| Cedric Bapst | 1 | 1 | 0 | — | |
| Tristan Menger | 1 | 4 | 0 | — | |
| Florian Bucher | 1 | — | 0 | — | |
| Aurelien Catalli | 1 | — | 0 | — | |
| Serhii M. | — | 1 | 0 | — |
2.8
buts/match
1.3
encaissés/match
| 6 |
| 3 |
| 2/0/1 |
| ⏳ En cours |