| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 8 Accession(POULE E) | 4e | 18 | 10 | 6/0/4 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | District 8 Accession(POULE F) | 1er | 22 | 10 | 7/1/2 | Champion |
LIPSHEIM OC 2 est un club de football amateur évoluant en D8 (Grand Est) pour la saison 2025-2026. LIPSHEIM OC 2 a terminé la saison 2025-2026 en tête de D8, poule F, avec 22 points en 10 matchs (7 victoires, 1 nul et 2 défaites). L'équipe a marqué 33 buts et en a encaissé 12. L'effectif compte 27 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
10
Matchs
7V1N2D
Bilan
22
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPSHEIM OC 2 | 22 | 10 | +21 |
| 2 | ESCHAU FC 3 | 21 | 10 | +11 |
| 3 | NATZWILLER AS 2 | 20 | 10 | +10 |
| 4 | ALTORF DORLISH ENT. 2 | 16 | 10 | +1 |
| 5 | HOLTZHEIM AS 3 | 6 | 10 | -11 |
3.3
buts / match
1.2
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Hugo Potard | 5 | - | 0 | - | |
| Enzo Bernhard | 4 | - | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Cedric L. | 9 | - | 0 | - | |
| Joseph Heitz | 8 | - | 0 | - | |
| Lucas Dahlent | 4 | - | 0 | - | |
| Tristan Hornus | 3 | - | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Lilian Daul | 9 | - | 0 | - | |
| Milan Saettel | 6 | 1 | 1 | - | |
| Arnaud Jenner | 6 | - | 0 | - | |
| Lylian Lindner | 4 | 3 | 0 | - | |
| Enzo Wetterer | 4 | 1 | 1 | - | |
| Jeremy Wolff | 2 | 1 | 0 | - | |
| Mathieu Benchabane | 2 | - | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Theo Freymann | 9 | - | 2 | - | |
| Jayson Frenzel | 8 | 1 | 0 | - | |
| Nathan Levy | 1 | - | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Cedric Moutinho | 3 | - | 0 | - | |
| Simon Woerth | 3 | - | 2 | - | |
| Julien Monin | 2 | - | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Dorian Duffner | 2 | - | 0 | - | |
| Edgard Wagner | 1 | 2 | 0 | - | |
| Bernard Mosser | 1 | 1 | 0 | - | |
| Cedric Bapst | 1 | 1 | 0 | - | |
| Djilian Diem El Moumen | 1 | - | 1 | - | |
| Florian Bucher | 1 | - | 0 | - | |
| Leon Schaal | - | 3 | 0 | - | |
| Tristan Menger | - | 2 | 0 | - | |
Sous les xPts
-11.7 pts vs xPts attendus (33.7 xPts)
J10 · Départemental
| 2026-2027 |
| District 7 Alsace(POULE I) |
| 3e |
| 16 |
| 8 |
| 5/1/2 |
| Podium |