| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Seniors D4 Niveau 2(POULE A) | 3e | 14 | 8 | 5/0/3 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Seniors D4 Après midi(POULE C Matin) | - | - | - | - | |
| 2026-2027 | Seniors D4 Après midi |
CATTENOM US 2 est un club de football amateur évoluant en D4 (Grand Est) pour la saison 2024-2025. Après 17 journées, le club occupe la 0ème place avec 19 points (6V, 2N, 9D) et une différence de buts de -13 (40 marqués, 53 encaissés). L'effectif compte 40 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
17
Matchs
6V2N9D
Bilan
19(-1)
Points
2.4
buts / match
3.1
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Lilian Wolff | 6 | - | 0 | - | |
| Enzo Hemmer | 3 | - | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Mehdi Selmani | 12 | - | 0 | - | |
| Johann Alessandroni | 12 | 1 | 0 | - | |
| Saada Beudet | 12 | 1 | 0 | - | |
| Ihssane Haiba | 12 | 1 | 0 | - | |
| Mathieu Hamen | 12 | - | 0 | - | |
| Antonin Wolff | 8 | - | 0 | - | |
| Romain Dorchy | 7 | 1 | 0 | - | |
| Hame Keita | 4 | - | 0 | - | |
| Geoffrey Roger | 3 | - | 0 | - | |
| Pierre Damien Foucard | 2 | 2 | 0 | - | |
| Davy Siber | 2 | - | 0 | - | |
| Matheo Demangel | 2 | 2 | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Maxime Graf | 15 | - | 0 | - | |
| Jasmin Rusovic | 6 | - | 0 | - | |
| Ibrahima Diop | 4 | 4 | 0 | - | |
| Hugo Reitz | 4 | - | 0 | - | |
| Lozo Camara | 2 | 1 | 0 | - | |
| Soufyan Boudabya | 2 | - | 0 | - | |
| Adel Ould Mouloud | 1 | - | 0 | - | |
| Mamadou Diakite | 1 | - | 0 | - | |
| Rachid Ghesmoune | 1 | - | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Pierre Risch | 12 | 1 | 0 | - | |
| Ilyes Selmani | 7 | 7 | 0 | - | |
| Kokou Agbossou | 1 | 1 | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Farouk Mansouri | 5 | 6 | 0 | - | |
| Olti Haliti | 2 | - | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Quentin Ragueneau | 5 | - | 0 | - | |
| Mathieu Simon | 4 | - | 0 | - | |
| Nasser Boughari | 3 | 1 | 0 | - | |
| Ben Ali Doumbia | 3 | - | 0 | - | |
| Mexes Winterstein | 3 | 1 | 0 | - | |
| Gamal Ali | 2 | - | 0 | - | |
| Abdoulaye Diarosso | 2 | - | 0 | - | |
| Elfati Feta | 1 | 1 | 0 | - | |
| Isaac Renard | 1 | 1 | 0 | - | |
| Salem Rusovic | 1 | - | 0 | - | |
| Nicolas Teitgen | 1 | - | 0 | - | |
| Ludovic Demangel | 1 | - | 0 | - | |
Série noire
4 défaites consécutives
J9 · D4
Turnover
Turnover moyen 5.8 : rotation de l'effectif
J9 · D4
| 9e |
| 4 |
| 6 |
| 1/1/4 |
| En cours |