Fiche du club
CATTENOM US
Forfait Général— déclaré le Dim. 31 mai
Tous les résultats précédents sont annulés à partir de cette date. Les points et buts marqués contre CATTENOM US 2 sont retirés du classement actuel pour les autres clubs de la poule.
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Seniors D4 Après midi(POULE B Matin) | 10e | 5 | 9 | 1/2/6 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Seniors D4 Après midi(POULE C Matin) | — | — | — | — | |
| 2026-2027 | Seniors D4 Après midi(POULE A) | 8e | 4 | 4 |
CATTENOM US 2 est un club de football amateur évoluant en D4 (grand_est) pour la saison 2025-2026. Après 7 journées, le club occupe la 10ème place avec 1 points (1V, 0N, 6D) et une différence de buts de -13 (11 marqués, 24 encaissés). L'effectif compte 30 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
—
Points
FG
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mael Andre | 1 | — | 0 | — | |
| Pierre Damien Foucard | 3 | — | 0 | — | |
| Alexandre Dagognet | 1 | — | 0 | — | |
| Mathys C. | 2 | 1 | 0 | — | |
| Ibrahima Diop | 5 | — | 0 | — | |
| Regis Gliedner | 5 | — | 0 | — | |
| Sebastien Mertz | 4 | 1 | 0 | — | |
| Enzo Hemmer | 4 | — | 0 | — | |
| Loic Perrin | 4 | — | 0 | — | |
| Johann Alessandroni | 4 | — | 0 | — | |
| Christopher Larose | 4 | — | 0 | — | |
| Matheo Demangel | 3 | — | 0 | — | |
| Victor Pruchnowski | 3 | — | 0 | — | |
| Valentin Lezzi Cornuez | 3 | — | 0 | — | |
| Tom Bellini | 3 | — | 0 | — | |
| Simon Desjardins | 2 | — | 0 | — | |
| Lucas Stenger | 2 | — | 0 | — | |
| Diego P. | 1 | 2 | 0 | — | |
| Yohann Reutenauer | 1 | 1 | 0 | — | |
| Lois Reicher | 1 | — | 0 | — | |
| Mathieu Wozniak | 1 | — | 0 | — | |
| Nicolas Teitgen | 1 | — | 0 | — | |
| David Sosin | 1 | — | 0 | — | |
| Ludovic Demangel | 1 | — | 0 | — | |
| Quentin R. | 1 | — | 0 | — | |
| Antoine Dubois | 1 | — | 0 | — | |
| Stanley C. | 1 | — | 0 | — | |
| Romain Derem | 1 | — | 0 | — | |
| Remy S. | — | 1 | 0 | — | |
| Ilyes Selmani | — | 1 | 0 | — |
1.6
buts/match
3.4
encaissés/match
| 1/1/2 |
| ⏳ En cours |