| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fém District 2 Printemps(POULE B) | 4e | 11 | 8 | 3/2/3 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Fém District 2 Titre(POULE B) | 6e | 7 | 10 | 2/2/5 | ✓ Maintenu |
WOLXHEIM CS est un club de football amateur évoluant en D2 (Grand Est) pour la saison 2025-2026. WOLXHEIM CS a terminé la saison 2025-2026 à la 2e place de D2, poule C, avec 18 points en 10 matchs (5 victoires, 3 nuls et 2 défaites). L'équipe a marqué 15 buts et en a encaissé 13. L'effectif compte 25 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
10
Matchs
5V3N2D
Bilan
18
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLTZHEIM AS | 22 | 10 | +20 |
| 2 | WOLXHEIM CS | 18 | 10 | +2 |
| 3 | OBERHAUSBERGEN FC | 16 | 10 | +3 |
| 4 | DUPPIGHEIM USL | 14 | 10 | +6 |
| 5 | DANGOLSHEIM FC | 12 | 10 | -4 |
1.5
buts / match
1.3
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Manal Moktou | 11 | 1 | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Marjorie Bueb | 12 | 1 | 0 | - | |
| Bilyana Tomova | 10 | 2 | 0 | - | |
| Eugenie Fritsch | 10 | - | 0 | - | |
| Jeanne Cavarec | 8 | 3 | 0 | - | |
| Joelle Fritsch Remelius | 6 | 4 | 0 | - | |
| Sandrine Sieffer | 6 | 1 | 0 | - | |
| Nadine Martin | 2 | 1 | 0 | - | |
| Laura Commissione | 2 | 1 | 0 | - | |
| Julie Siebenbour | 1 | 1 | 0 | - | |
| Jessica Redinger | 1 | - | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Anais Brand | 13 | - | 0 | - | |
| Marine Gonthier | 12 | 2 | 0 | - | |
| Pauline Schroeder | 10 | 1 | 0 | - | |
| Melinda Da Silva | 9 | 3 | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Cindy Hahn | 13 | - | 0 | - | |
| Clemence Pack | 6 | 1 | 0 | - | |
| Laurine Meyer | 3 | 5 | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Charline Fritsch | 8 | - | 0 | - | |
| Gaelle Christ | 4 | - | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Sophie Delbet | 3 | 3 | 0 | - | |
| Leonie Mangold | 3 | - | 0 | - | |
| Aleyna Yuce | - | 2 | 0 | - | |
| Celine Goetzinger | - | 1 | 0 | - | |
| Alizee Corsi | - | 1 | 0 | - | |
| 2026-2027 |
| Fém District 2 Alsace(POULE B) |
| 7e |
| 8 |
| 8 |
| 3/0/4 |
| En cours |