Fiche du club
WALSCHEID LA MONT.
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Seniors D3 Après midi(POULE O) | 6e | 26 | 18 | 8/2/8 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Seniors D3 Après midi(POULE L) | 8e | 26 | 22 | 8/2/12 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | Seniors D3 Après midi(POULE L) | 3e |
WALSCHEID LA MONT. 2 est un club de football amateur évoluant en D3 (grand_est) pour la saison 2024-2025. Après 18 journées, le club occupe la 6ème place avec 26 points (8V, 2N, 8D) et une différence de buts de -13 (33 marqués, 46 encaissés). L'effectif compte 46 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
18
Bilan
Points
26
Turnover
Turnover moyen 5.4 — rotation de l'effectif
J22 · D3
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Matheo Palfray | 8 | — | 0 | — | |
| Thibaut Boog | 5 | — | 0 | — | |
| Franck Juery | 2 | — | 0 | — | |
| Loris Welsch | 14 | — | 0 | — | |
| Peter Wagter | 12 | 1 | 0 | — | |
| Mathias Stein | 9 | 2 | 0 | — | |
| Arnaud Dubrulle | 9 | 2 | 0 | — | |
| Enzo Vetter | 7 | 1 | 0 | — | |
| Thomas Gerard | 6 | 6 | 0 | — | |
| Nathan Schlosser | 6 | 3 | 0 | — | |
| Anthony Winger | 6 | — | 0 | — | |
| Arnaud Gobbi | 6 | — | 0 | — | |
| William Benoit | 3 | — | 0 | — | |
| Gaetan Houpert | 2 | 6 | 0 | — | |
| Emilien De Carvalho | 2 | 1 | 0 | — | |
| Anthony Beresowsky | 9 | 2 | 0 | — | |
| Theophane Kribs | 7 | 1 | 0 | — | |
| Matteo Jacob | 6 | — | 0 | — | |
| Jean Schlosser | 6 | — | 0 | — | |
| Jules Kribs | 4 | — | 0 | — | |
| Anonyme | 3 | — | 0 | — | |
| David Christophe | 2 | — | 0 | — | |
| Jules Simon | 4 | 1 | 0 | — | |
| Bastien Teutsch | 2 | — | 0 | — | |
| Adrien Orgel | 12 | 2 | 0 | — | |
| Vincent Brinette | 8 | — | 0 | — | |
| Matteo Clerc | — | 1 | 0 | — | |
| Hugo Schlosser | 11 | — | 0 | — | |
| Lucas Haffemayer | 3 | 11 | 0 | — | |
| Noah Muller | 3 | — | 0 | — | |
| Valentin Wetterhold | 2 | — | 0 | — | |
| Noah Povoas | 1 | 1 | 0 | — | |
| Lucas De Brito | 1 | — | 0 | — | |
| Mael Codemo | 1 | — | 0 | — | |
| Tim Alexander | 1 | — | 0 | — | |
| Gilles Winger | 1 | — | 0 | — | |
| Victor Weisseldinger | 1 | — | 0 | — | |
| Thomas Winger | 1 | — | 0 | — | |
| Marso Weber | 1 | — | 0 | — | |
| Dylan Devoille | 1 | — | 0 | — | |
| Emilien Risser | 1 | — | 0 | — | |
| Tim Wagter | 1 | — | 0 | — | |
| Pierre Welsch | 1 | — | 0 | — | |
| Johann Boespflug | — | 5 | 0 | — | |
| Pascal Welsch | — | 2 | 0 | — | |
| Remy Dasch | — | 1 | 0 | — |
1.8
buts/match
2.6
encaissés/match
| 6 |
| 2 |
| 2/0/0 |
| 🚀 Podium |