Fiche du club
VAUDAIGU FC
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Départemental 4(GROUPE A) | 5e | 16 | 9 | 5/1/3 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Départemental 4(GROUPE C) | 6e | 31 | 22 | 10/2/9 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | Départemental 4(GROUPE C) | 3e | 3 |
VAUDAIGU FC 2 est un club de football amateur évoluant en D4 (pdl) pour la saison 2025-2026. Après 22 journées, le club occupe la 6ème place avec 31 points (10V, 2N, 9D) et une différence de buts de +10 (52 marqués, 42 encaissés). L'effectif compte 38 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
22
Bilan
Points
31(1fo)
Turnover
Turnover moyen 5.9 — rotation de l'effectif
J22 · Départemental
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Choisnet | 10 | — | 0 | — | |
| Alain Theulier | 3 | — | 0 | — | |
| Antoine Chemineau | 15 | — | 0 | — | |
| Arthur G. | 12 | — | 0 | — | |
| Enzo G. | 6 | — | 0 | — | |
| Maxime Fouillet | 6 | — | 0 | — | |
| David Huet | 5 | — | 0 | — | |
| Pierre Chapron | 5 | — | 0 | — | |
| Adonis Turbet | 4 | — | 0 | — | |
| Maxime Thuleau | 4 | — | 0 | — | |
| Charly Barre | 16 | — | 0 | — | |
| Damien Grave | 13 | — | 0 | — | |
| Nathaniel G. | 10 | 1 | 0 | — | |
| Allan Beauvais | 9 | — | 0 | — | |
| Clement Duval | 8 | — | 0 | — | |
| Fabrice Lambert | 6 | 1 | 0 | — | |
| Valentin Fermaut | 4 | 1 | 0 | — | |
| Alexandre Renard | 3 | — | 0 | — | |
| Alexis Couanon | 1 | — | 0 | — | |
| Geoffrey Bibron | 1 | — | 0 | — | |
| Theo Verhaeghe | 9 | — | 0 | — | |
| Axel Huet | 7 | — | 0 | — | |
| Jules Pierre | 6 | — | 0 | — | |
| Aime Bidel | 5 | — | 0 | — | |
| Theo Dalmont | 2 | — | 0 | — | |
| Florian Huet | 2 | — | 0 | — | |
| David Turpin | 2 | — | 0 | — | |
| Mathis Huaulme | 2 | — | 0 | — | |
| Arthur Heurtebize | 2 | — | 0 | — | |
| Emerick Mention | 1 | — | 0 | — | |
| Florian Rome | 1 | — | 0 | — | |
| Emile Heurtebize | 1 | — | 0 | — | |
| Victor Sevin | 1 | — | 0 | — | |
| Anatole Guitton | 1 | — | 0 | — | |
| Dylan Riez | 1 | — | 0 | — | |
| Quentin Humbert | 1 | — | 0 | — | |
| Melvyn Couenne | 1 | — | 0 | — | |
| Nathan Guibert | 1 | — | 0 | — |
2.4
buts/match
1.9
encaissés/match
| 1 |
| 1/0/0 |
| 🚀 Podium |