Forfait général: déclaré le Ven. 29 mai
Tous les résultats précédents sont annulés à partir de cette date. Les points et buts marqués contre TAISSY AS sont retirés du classement actuel pour les autres clubs de la poule.
Championnat
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | SENIORS DISTRICT 3(POULE A) | - | - | - | - | |
| 2025-2026 | SENIORS DISTRICT 4(POULE A) | 3e | 18 | 12 | 5/3/4 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | SENIORS DISTRICT 4 |
TAISSY AS est un club de football amateur évoluant en D3 (Grand Est) pour la saison 2024-2025. Après 3 journées, le club occupe la 11ème place avec -3 points (0V, 0N, 3D) et une différence de buts de -9 (0 marqués, 9 encaissés).
-
Matchs
-
Bilan
FG
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYS DE FRANCE FC | 41 | 16 | +45 |
| 2 | NEUVILLETTE JAMIN 3 | 33 | 16 | +13 |
| 3 | TINQUEUX CHAMP. FC 2 | 28 | 16 | +11 |
| 4 | WITRY LES REIMS ES 2 | 24 | 16 | +1 |
| 5 | BETHENY FORMATION C 2 | 21 | 16 | +8 |
0.0
buts / match
3.0
encaissés / match
| 4e |
| 13 |
| 6 |
| 4/1/1 |
| En cours |