| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Seniors D3 Après midi(POULE H) | 6e | 27 | 19 | 8/4/7 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Seniors D3 Après midi(POULE A) | 4e | 38 | 20 | 12/2/6 | ✓ Maintenu |
RETTEL JS est un club de football amateur évoluant en D3 (Grand Est) pour la saison 2024-2025. Après 20 journées, le club occupe la 6ème place avec 27 points (8V, 4N, 8D) et une différence de buts de +15 (45 marqués, 30 encaissés). L'effectif compte 28 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
20
Matchs
8V4N8D
Bilan
27(1fo)
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 4 | OUDRENNE US 2 | 35 | 20 | +4 |
| 5 | COUME FC 2 | 30 | 20 | -10 |
| 6 | RETTEL JS | 27 | 20 | +15 |
| 7 | EBLANGE FC | 27 | 20 | +6 |
| 8 | VOELFLING FC 2 | 24 | 20 | -11 |
2.3
buts / match
1.5
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Jonathan Guariso | 13 | 1 | 0 | - | |
| Raphael Buquet | 4 | - | 0 | - | |
| Dogan Tasci | - | 1 | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Loic Schneider | 17 | - | 0 | - | |
| Jacky Beltrami | 15 | - | 0 | - | |
| Damien Marcot | 14 | 3 | 0 | - | |
| Claudio Araujo Da Silva | 9 | 2 | 0 | - | |
| Romain Krau | 9 | 1 | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Virgile Faivre | 16 | 1 | 0 | - | |
| Mathis Reicher | 13 | - | 0 | - | |
| Thibaut Birck | 11 | - | 0 | - | |
| Sebastien Graff | 10 | - | 0 | - | |
| Allan Dias Tritz | 7 | - | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Alexis Sondag | 7 | 3 | 0 | - | |
| Alessio Alonzi | 7 | 1 | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| William Riggi | 14 | - | 0 | - | |
| Remy Delanzy | 12 | 1 | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Fabrice Reicher | 2 | 5 | 0 | - | |
| Anthony Aranda | 2 | - | 0 | - | |
| Maxime Bussy | 1 | 4 | 0 | - | |
| Julien Tritz | 1 | 2 | 0 | - | |
| Roger Monelle | 1 | 2 | 0 | - | |
| Lukael Paynon | 1 | 1 | 0 | - | |
| Mickael Dann | 1 | - | 0 | - | |
| Christophe Reicher | - | 2 | 0 | - | |
| Pierre Bret | - | 1 | 0 | - | |
| Kevin Schmitz | - | 1 | 0 | - | |
| Damien Louya | - | 1 | 0 | - | |
Gardien solide
JONATHAN G. : 6 clean sheets en 12 matchs
J22 · D3
| 2026-2027 |
| Seniors D3 Après midi(POULE A) |
| 5e |
| 12 |
| 7 |
| 4/0/3 |
| En cours |