Fiche du club
NEUVES MAISONS GS
Section jeunes : résultats et classements des équipes. Aucune donnée individuelle des joueurs et joueuses n'est collectée ni affichée.
Championnat
Matchs
3
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | ||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | ||
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
L'équipe U17 de NEUVES MAISONS GS évolue en U17 R2 (Grand Est) pour la saison 2026-2027. Après 3 journées, l'équipe occupe la 4e place avec 7 points (2V, 1N, 0D) et une différence de buts de +5 (8 marqués, 3 encaissés).
Bilan
Points
7
2.7
buts/match
1.0
encaissés/match