Championnat
7
Matchs
6V1N0D
Bilan
19
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 2 | 43 | ||
| 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | ||
| 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | ||
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | ||
| (1fo)2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 46 | -38 | ||
| (1fo)(-1)-2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | -48 |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U14 de MOSELLE EST EJ évolue en U14 D2 (Grand Est) pour la saison 2025-2026. Après 7 journées, l'équipe occupe la 1re place avec 19 points (6V, 1N, 0D) et une différence de buts de +43 (45 marqués, 2 encaissés).
6.4
buts / match
0.3
encaissés / match