| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 4(POULE C) | - | - | - | - | |
| 2025-2026 | District 4(POULE D) | 4e | 28 | 18 | 9/1/8 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | District 4(POULE C) |
F.C.A. 4 est un club de football amateur évoluant en D4 (Méditerranée) pour la saison 2026-2027. F.C.A. 4 est 5e de D4, poule C avec 10 points en 6 matchs (3 victoires, 2 nuls et 0 défaite). L'équipe a marqué 19 buts et en a encaissé 13. Elle reste sur 2 victoires de suite. L'effectif compte 24 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
6
Matchs
3V2N0D
Bilan
10(1fo)
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SP.C. ROGNONAIS | 15 | 7 | +25 |
| 4 | O. DE BARBENTANE 2 | 13 | 7 | +19 |
| 5 | F.C.A. 4 | 10 | 6 | +6 |
| 6 | BOXELAND C. ISLOIS 2 | 9 | 6 | +9 |
| 7 | U.S BARTHELASSE 2 | 9 | 6 | -2 |
3.2
buts / match
2.2
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Nabil Staitia | 3 | - | 0 | - | |
| Peniel Dadie | 1 | - | 0 | - | |
| Meyann Boutaba | - | 1 | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Aymen Aghallouche | 5 | - | 0 | - | |
| Samir Afaifia | 5 | - | 0 | - | |
| Walid Tghanimt Tghanimt | 4 | - | 0 | - | |
| Mustapha Hamdouni | 3 | 1 | 0 | - | |
| Nourreddine Mokhlis | 3 | - | 0 | - | |
| Guillaume Mengue | 2 | 1 | 0 | - | |
| Az Eddine Ait Taleb | 1 | - | 0 | - | |
| Salah Eddine Chorti | 1 | - | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Djelloul Meriama | 5 | - | 0 | - | |
| Hicham Atmani | 4 | 1 | 0 | - | |
| Tarik Sabri | 3 | - | 0 | - | |
| Walid B. | 2 | - | 0 | - | |
| Brahim Hadou | 2 | - | 0 | - | |
| Said Chemloul | 1 | 4 | 0 | - | |
| Zakaria Zenasni | 1 | - | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Dirk D'Hondt | 5 | - | 0 | - | |
| Amin Choab | 2 | - | 0 | - | |
| Sid Ali M. | 1 | - | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Ilyes C. | 1 | - | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Mohssine Groune | - | 4 | 0 | - | |
| Abdelkader Chahlaoui | - | 1 | 0 | - | |
Tu joues dans ce club ?
| 5e |
| 10 |
| 6 |
| 3/2/0 |
| En cours |