Championnat
10
Matchs
3V0N7D
Bilan
9
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 67 | 9 | 58 | ||
| 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 44 | 15 | ||
| 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 | ||
| 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 22 | 17 | ||
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 51 | -30 | ||
| (1fo)-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 67 | -54 |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U13 F de DUPPIGHEIM USL évolue en U13 F D2 (Grand Est) pour la saison 2024-2025. Après 10 journées, l'équipe occupe la 5e place avec 9 points (3V, 0N, 7D) et une différence de buts de -30 (21 marqués, 51 encaissés).
2.1
buts / match
5.1
encaissés / match