Fiche du club
DIEUZE FC
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Seniors D3 Après midi(POULE N) | 11e | 13 | 21 | 5/0/16 | ⬇ Relégué |
| 2025-2026 | Seniors D4 Niveau 1(POULE D) | 8e | 7 | 8 | 2/1/5 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | Seniors D4 Après midi(POULE G) | 3e |
DIEUZE FC 2 est un club de football amateur évoluant en D3 (grand_est) pour la saison 2024-2025. Après 21 journées, le club occupe la 11ème place avec 13 points (5V, 0N, 16D) et une différence de buts de -56 (22 marqués, 78 encaissés). L'effectif compte 35 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
13(-1)(1fo)
Série noire
7 défaites consécutives
J22 · D3
En chute libre
Chute de forme — DDDDD
J22 · D3
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Cosera | 14 | 2 | 0 | — | |
| Gauthier Matthias | 7 | — | 0 | — | |
| Dylan Mittelbronn | 14 | — | 0 | — | |
| Simon Berron | 12 | — | 0 | — | |
| Arthur Marques | 9 | 2 | 0 | — | |
| Thomas Bouquet | 9 | — | 0 | — | |
| Yannick Beylet | 8 | 2 | 0 | — | |
| Matheo Loth | 6 | — | 0 | — | |
| Mickael Deprez | 3 | 1 | 0 | — | |
| Cedric Collin | 13 | — | 0 | — | |
| El Houcine Amansor | 11 | — | 0 | — | |
| Rova Lyon | 7 | 2 | 0 | — | |
| Guillaume Tolle | 6 | 2 | 0 | — | |
| Ilker Cakir | 6 | 2 | 0 | — | |
| Berenger Schipper | 6 | 1 | 0 | — | |
| Ludovic Jost | 5 | 1 | 0 | — | |
| Mateo Bachelet | 4 | — | 0 | — | |
| Romain Mougdon | 3 | 1 | 0 | — | |
| Quentin Henry | 3 | — | 0 | — | |
| Mickael Adele | 3 | 2 | 0 | — | |
| Clement Kaspar | 3 | 1 | 0 | — | |
| Julien Brice | 2 | — | 0 | — | |
| Romain Bousser | 8 | 6 | 0 | — | |
| Alexis Cottu | 2 | 1 | 0 | — | |
| Lucas Duranton | 2 | 2 | 0 | — | |
| Nicolas Huard | 2 | — | 0 | — | |
| Frederic Duranton | 1 | 1 | 0 | — | |
| Corentin Goubet | 1 | 1 | 0 | — | |
| Hugo Vautrin | 1 | — | 0 | — | |
| Mathieu Aubert | 1 | — | 0 | — | |
| Anthony Wypiorcyk Ory | 1 | — | 0 | — | |
| Sebastien Mizzi | 1 | — | 0 | — | |
| Juvenal Cedric Maledjie | 1 | — | 0 | — | |
| Theo Spormeyeur | 1 | — | 0 | — | |
| Stevan Uriot | — | 2 | 0 | — |
1.0
buts/match
3.7
encaissés/match
| 9 |
| 3 |
| 3/0/0 |
| 🚀 Podium |