| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Fém District 2 Titre 2(A-CHAMPIONNES) | 4e | 4 | 6 | 1/1/4 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | Fém District 2 Alsace(POULE B) | 3e | 15 | 10 | 5/1/3 | ✓ Maintenu |
BISCHHEIM SOLEIL est un club de football amateur évoluant en D2 (Grand Est) pour la saison 2024-2025. Après 6 journées, le club occupe la 4ème place avec 4 points (1V, 1N, 4D) et une différence de buts de -6 (10 marqués, 16 encaissés). Le meilleur buteur est Merve Cakmak avec 1 but en 8 matchs. L'effectif compte 19 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
6
Matchs
1V1N4D
Bilan
4
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLKIRCH GRAFF. FA | 16 | 6 | +11 |
| 2 | ADAMSWILLER ESPOIR24 | 10 | 6 | +1 |
| 3 | BENNWIHR F.C | 4 | 6 | -6 |
| 4 | BISCHHEIM SOLEIL | 4 | 6 | -6 |
1.7
buts / match
2.7
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Solene Nunes | 8 | - | 0 | - | |
| Lori Triboulot | 4 | 1 | 0 | - | |
| Cassandra Ladjali | 2 | 1 | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Estelle Adam | 7 | 1 | 0 | - | |
| Morgane Fortmann | 7 | - | 0 | - | |
| Anne Sophie Kraushar | 4 | 1 | 0 | - | |
| Alyson Leiser Riehl | 2 | 1 | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Morgane Poher | 8 | - | 0 | - | |
| Laetitia Schaerer | 8 | - | 0 | - | |
| Cecile Henri Bucher | 4 | - | 0 | - | |
| Anonyme | 2 | 1 | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Merve Cakmak | 7 | 1 | 1 | - | |
| Lisa Ott | 7 | - | 0 | - | |
| Sogbe Kouyate | 6 | - | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Myriam Miehe | 2 | - | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Marine Dominguez | 4 | 2 | 0 | - | |
| Olivia Zigs | 2 | 2 | 0 | - | |
| Marine Bouvier | 2 | - | 0 | - | |
| Sohane Toualbia | 1 | 1 | 0 | - | |
| 2026-2027 |
| Fém à 8 District 2 Alsace(POULE B) |
| 1er |
| 15 |
| 5 |
| 5/0/0 |
| Leader |