Fiche du club
AS CRIQUEBEUF FB
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | SENIORS DEPARTEMENTAL 3(GROUPE B) | 7e | 25 | 22 | 7/4/11 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | SENIORS DEPARTEMENTAL 3(GROUPE B) | 2e | 43 | 22 | 13/4/5 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | SENIORS DEPARTEMENTAL 3(GROUPE B) | 1er |
AS CRIQUEBEUF FB est un club de football amateur évoluant en D3 (normandie) pour la saison 2025-2026. Après 22 journées, le club occupe la 2ème place avec 43 points (13V, 4N, 5D) et une différence de buts de +17 (47 marqués, 30 encaissés). Le meilleur buteur est Thomas Bourges avec 1 but en 5 matchs. L'effectif compte 31 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Matchs
22
Bilan
Points
43
Forteresse à domicile
9 matchs sans défaite à domicile
J22 · Départemental
Record saison — Forteresse à domicile
9 matchs sans défaite à domicile
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Henos | 25 | — | 0 | — | |
| Theo Sabine | 18 | 1 | 0 | — | |
| Mamadou Sacko | 17 | 6 | 0 | — | |
| Ruben Pimenta | 15 | 4 | 0 | — | |
| Vincent Blestel | 15 | — | 0 | — | |
| Jeremy Drouet | 13 | 7 | 0 | — | |
| Benjamin Grand | 10 | 1 | 0 | — | |
| Nicolas Coquin | 9 | 2 | 0 | — | |
| Axel Mutel | 7 | 5 | 0 | — | |
| Antoine Bonhomme | 4 | 1 | 0 | — | |
| Kevin Lecomte | — | 1 | 0 | — | |
| Lucas Lapert | — | 1 | 0 | — | |
| Bryan Charlet | 24 | 1 | 0 | — | |
| Yero Dembele | 23 | — | 0 | — | |
| Sofiane Bouchard | 20 | 4 | 0 | — | |
| Corentin Dujardin | 15 | 1 | 0 | — | |
| Axel Hamla | 8 | 2 | 0 | — | |
| Theo Hebert | 6 | — | 0 | — | |
| Vincent Rogister | 1 | — | 0 | — | |
| Toumany Diallo | 7 | 5 | 0 | — | |
| Dylan Morvan | 18 | 5 | 0 | — | |
| Stanis Wachnicki | 16 | 2 | 0 | — | |
| Thomas Bourges | 5 | — | 1 | — | |
| Florian Lambert | 3 | — | 0 | — | |
| Sebastien Lucas | 2 | 2 | 0 | — | |
| Jean Etienne Wadoux | 2 | 1 | 0 | — | |
| Dylan Courtheuse | 1 | — | 0 | — | |
| Adrien Martineau | 1 | — | 0 | — | |
| Maxime Leger | — | 8 | 0 | — | |
| Anonyme | — | 3 | 0 | — | |
| Noam Guilbert | — | 1 | 0 | — |
2.1
buts/match
1.4
encaissés/match
| 6 |
| 2 |
| 2/0/0 |
| 🏆 Leader |