Championnat
18
Matchs
14V0N4D
Bilan
41(-1)
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 116 | 18 | 98 | ||
| (-1)41 | 18 | 14 | 0 | 4 | 70 | 31 | 39 | ||
| 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 64 | 22 | 42 | ||
| 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 47 | 51 | -4 | ||
| 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 56 | 51 | 5 | ||
| (1fo)19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 48 | -17 | ||
| (1fo)14 | 17 | 5 | 0 | 12 | 29 | 78 | -49 | ||
| (1fo)(-1)13 | 18 | 5 | 1 | 12 | 45 | 65 | -20 | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U16 de A.S. GRANSOISE 21 évolue en U16 D2 (Méditerranée) pour la saison 2024-2025. Après 18 journées, l'équipe occupe la 2e place avec 41 points (14V, 0N, 4D) et une différence de buts de +39 (70 marqués, 31 encaissés).
3.9
buts / match
1.7
encaissés / match