| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 94 | 22 | 72 | ||
| (-1)41 | 18 | 14 | 0 | 4 | 69 | 27 | 42 | ||
| (-1)37 | 18 | 11 | 5 | 2 | 50 | 17 | 33 | ||
| 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | 36 | 20 | ||
| 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 47 | -13 | ||
| (1fo)22 | 18 | 7 | 2 | 8 | 38 | 44 | -6 | ||
| (1fo)13 | 18 | 4 | 2 | 11 | 32 | 70 | -38 | ||
| (1fo)(-5)2 | 18 | 2 | 2 | 13 | 30 | 85 | -55 | ||
| (-14)-1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 50 | -33 | ||
| FG | — | — | — | — | — | — | — |
Forfait Général : Chapelains Rcs 2— résultats annulés à partir du Jeu. 28 mai
Les points et buts marqués contre cette équipe sont retirés du classement actuel pour les autres clubs.