Coup De Projo110 matchs·114 heures sur un terrain·8 saisons·3 clubs
Identité
Le régulier
3 clubs en 8 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 67 % de tes matchs
depuis 2018
TOP 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U18
atteint en 2024-2025 · niveaux connus depuis 2018
TOP 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ECOMMOY F.C. 2025-2026 Départemental 2 | 25 | 17 | 8 | 7 | 8 | 10 | — |
![]() A.S. LE MANS VILLARET 2024-2025 Régional 2 U18 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | — |
![]() C.S. CHANGE 2023-2024 Régional 2 U18 | 17 | 14 | 3 | 6 | 2 | 9 | — |
![]() C.S. CHANGE 2022-2023 Régional 2 U17 | 17 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | — |
![]() C.S. CHANGE 2021-2022 Départemental 1 U15 | 17 | 13 | 3 | 8 | 4 | 5 | — |
![]() C.S. CHANGE 2020-2021 Départemental 1 U15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
![]() C.S. CHANGE 2019-2020 Départemental 1 U12 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | — |
![]() C.S. CHANGE 2018-2019 Départemental 3 U12 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !