Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans THOMAS
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
64 matchs·67 heures sur un terrain·7 saisons·2 clubs
Identité
Le régulier
2 clubs en 7 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le couteau suisse
titulaire sur 58 % de tes matchs
depuis 2019
TOP 20 %Sommet
Départemental 3
atteint en U18
atteint en 2024-2025 · niveaux connus depuis 2019
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.S. BETSCHDORF 1935 2025-2026 Départemental 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | — |
![]() U.S. SURBOURG 2025-2026 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. SURBOURG 2024-2025 Départemental 3 U18 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | — |
![]() U.S. SURBOURG 2023-2024 Départemental 3 U18 | 15 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | — |
![]() A.S. BETSCHDORF 1935 2022-2023 Départemental 3 U15 | 17 | 11 | 2 | 6 | 1 | 10 | — |
![]() U.S. SURBOURG 2021-2022 Départemental 3 U15 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | — |
![]() A.S. BETSCHDORF 1935 2020-2021 Départemental 3 U13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
![]() A.S. BETSCHDORF 1935 2019-2020 Départemental 3 U13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !