Coup De Projo60 matchs·86 heures sur un terrain·17 saisons·3 clubs
Identité
L'enraciné
3 clubs en 17 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 85 % de tes matchs
depuis 2017
TOP 20 %Sommet
Régional 2
chez les séniors
atteint en 2026-2027 · niveaux connus depuis 2019
TOP 26,9 %Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F.C. MONSWILLER 2022-2023 Régional 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | — |
![]() F.C. MONSWILLER 2021-2022 Régional 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | 3 | 6 | — |
![]() F.C. MONSWILLER 2020-2021 Régional 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | — |
![]() F.C. MONSWILLER 2019-2020 Régional 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
![]() F.C. MONSWILLER 2018-2019 | 16 | 12 | 3 | 10 | 0 | 5 | — |
![]() F.C. MONSWILLER 2017-2018 | 12 | 8 | 3 | 7 | 0 | 5 | — |
![]() F.C. MONSWILLER 2016-2017 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. DANNELBOURG 2015-2016 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. DANNELBOURG 2014-2015 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. DANNELBOURG 2013-2014 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. VENDENHEIM 2000-2001 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. VENDENHEIM 1999-2000 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. MONSWILLER 1998-1999 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. MONSWILLER 1997-1998 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. VENDENHEIM 1996-1997 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. VENDENHEIM 1995-1996 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. VENDENHEIM 1994-1995 | — | — | — | — | — | — | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !