Buteur prolifique qui dope l'attaque collective. Production perso + impact équipe combinés.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans RIANN
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Buteur prolifique qui dope l'attaque collective. Production perso + impact équipe combinés.
107 matchs·140 heures sur un terrain·12 saisons·4 clubs
Identité
Le régulier
4 clubs en 12 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 82 % de tes matchs
depuis 2019
TOP 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U15
atteint en 2020-2021 · niveaux connus depuis 2019
TOP 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F.C. HIPSHEIM 2025-2026 Départemental 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | — |
![]() C.A. PLOBSHEIM 2025-2026 Départemental 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | — |
![]() C.A. PLOBSHEIM 2024-2025 Départemental 4 | 22 | 17 | 4 | 12 | 2 | 8 | — |
![]() C.A. PLOBSHEIM 2023-2024 Départemental 3 U18 | 27 | 22 | 3 | 16 | 2 | 9 | — |
![]() C.A. PLOBSHEIM 2022-2023 Départemental 3 U18 | 12 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 | — |
![]() F.C. GEISPOLSHEIM 01 2021-2022 Régional 3 U16 | 13 | 12 | 0 | 6 | 2 | 5 | — |
![]() F.C. GEISPOLSHEIM 01 2020-2021 Régional 2 U15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — |
![]() F.C. GEISPOLSHEIM 01 2019-2020 Départemental 2 U15 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | — |
![]() F.C. GEISPOLSHEIM 01 2018-2019 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. ESCHAU 2017-2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. ESCHAU 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. ESCHAU 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. ESCHAU 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !