Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Coup De ProjoOlivier a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans Olivier.
179 matchs218 heures sur un terrain14 saisons2 clubs
Identité
L'enraciné
2 clubs en 14 saisons
Top 21,7 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 67 % de tes matchs
depuis 2016
Top 20 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2025-2026 | 24 | 17 | 3 | 14 | 2 | 8 | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2024-2025 | 23 | 14 | 1 | 9 | 3 | 11 | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2023-2024 | 20 | 13 | 1 | 11 | 2 | 7 | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2022-2023 | 23 | 10 | 1 | 7 | 7 | 9 | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2021-2022 | 22 | 12 | 1 | 14 | 2 | 6 | - |
![]() F. C. LONGUENEE EN ANJOU 2020-2021 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | - |
![]() F. C. LONGUENEE EN ANJOU 2019-2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() F. C. LONGUENEE EN ANJOU 2018-2019 | 14 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 | - |
![]() F. C. LONGUENEE EN ANJOU 2017-2018 | 28 | 23 | 4 | 10 | 5 | 13 | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2012-2013 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2011-2012 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2010-2011 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() INTREPIDE ANGERS F. 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis