Coup De Projo171 matchs·234 heures sur un terrain·12 saisons·4 clubs
Identité
Le régulier
4 clubs en 12 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 92 % de tes matchs
depuis 2016
TOP 20 %Sommet
Régional 1
chez les séniors
atteint en 2024-2025 · niveaux connus depuis 2017
TOP 14,2 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C.A. VILLERS SEMEUSE 2025-2026 Régional 2 | 20 | 19 | 1 | 4 | 4 | 12 | — |
![]() C.A. VILLERS SEMEUSE 2024-2025 Régional 3 | 19 | 18 | 1 | 11 | 5 | 3 | — |
![]() A.SP.TOURNES RENWEZ MAZURES ARREUX MONTCORNET 2023-2024 Régional 3 | 29 | 28 | 1 | 10 | 6 | 13 | — |
![]() RETHEL SP. 2022-2023 Régional 3 | 17 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | — |
![]() RETHEL SP. 2021-2022 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() OLYMPIQUE CHARLEVILLE PRIX ARDENNE MÉTROPOLE 2020-2021 Régional 2 U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
![]() OLYMPIQUE CHARLEVILLE PRIX ARDENNE MÉTROPOLE 2019-2020 Régional 2 U17 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | — |
![]() OLYMPIQUE CHARLEVILLE PRIX ARDENNE MÉTROPOLE 2018-2019 Régional 1 U17 | 23 | 23 | 0 | 7 | 4 | 12 | — |
![]() OLYMPIQUE CHARLEVILLE PRIX ARDENNE MÉTROPOLE 2017-2018 Régional 1 U15 | 24 | 23 | 1 | 14 | 1 | 9 | — |
![]() RETHEL SP. 2016-2017 | 25 | 20 | 2 | 8 | 1 | 16 | — |
![]() RETHEL SP. 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() RETHEL SP. 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !