Coup De Projo82 matchs·95 heures sur un terrain·10 saisons·3 clubs
Identité
Le régulier
3 clubs en 10 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 72 % de tes matchs
depuis 2016
TOP 20 %Sommet
Départemental 3
chez les séniors
atteint en 2025-2026 · niveaux connus depuis 2017
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U.S. INTERCOMMUNALE JAILLON 2025-2026 Départemental 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | — |
![]() U.S. INTERCOMMUNALE JAILLON 2023-2024 Départemental 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | — |
![]() U.S. INTERCOMMUNALE JAILLON 2022-2023 Départemental 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | — |
![]() U.S. INTERCOMMUNALE JAILLON 2021-2022 Départemental 4 | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | — |
![]() AVENIR SPORTIF DE COLOMBEY 2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
![]() U.S. INTERCOMMUNALE JAILLON 2018-2019 Départemental 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | — |
![]() U.S. INTERCOMMUNALE JAILLON 2017-2018 Départemental 3 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | — |
![]() U.S. INTERCOMMUNALE JAILLON 2016-2017 | 15 | 14 | 0 | 8 | 1 | 6 | — |
![]() ENTENTE SUD 54 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ENTENTE SUD 54 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !