Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
Coup De ProjoPerformance de l'équipe avec et sans Nicolas
Valeurs ramenées de 0 à 100 sur chaque axe. Survolez pour voir les valeurs réelles.
Avec lui sur le terrain, l'équipe encaisse significativement moins. Stabilité défensive garantie.
5 matchs8 heures sur un terrain16 saisons3 clubs
Identité
L'enraciné
3 clubs en 16 saisons
Top 21,7 %Rôle
Indéboulonnable
titulaire sur 100 % de tes matchs
depuis 2025
Top 20 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.S. MORHANGE 2025-2026 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
![]() U.S. ARRIANCE 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() U.S. ARRIANCE 2011-2012 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() U.S. ARRIANCE 2010-2011 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() U.S. ARRIANCE 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 2003-2004 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 2002-2003 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 2000-2001 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 1999-2000 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 1998-1999 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 1997-1998 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 1996-1997 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 1995-1996 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 1994-1995 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ENTENTE SPORTIVE CREHANGE FAULQUEMONT 1993-1994 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis