Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans NICOLAS
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
36 matchs·49 heures sur un terrain·13 saisons·3 clubs
Identité
L'enraciné
3 clubs en 13 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Le couteau suisse
titulaire sur 67 % de tes matchs
depuis 2023
TOP 20 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ENT. CENTRE ORNAIN 2025-2026 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | — |
![]() ENT. CENTRE ORNAIN 2024-2025 | 17 | 15 | 0 | 13 | 3 | 1 | — |
![]() ANCERVILLE FC 2023-2024 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2008-2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2007-2008 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2006-2007 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2005-2006 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2004-2005 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2003-2004 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2002-2003 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2001-2002 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 2000-2001 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. DE FAINS VEEL 1999-2000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !