Coup De Projo28 matchs·30 heures sur un terrain·11 saisons·4 clubs
Identité
Le régulier
4 clubs en 11 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le joker
tu entres pour changer le match
depuis 2019
TOP 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U19
atteint en 2023-2024 · niveaux connus depuis 2019
TOP 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F.C. OBERROEDERN 2025-2026 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. OBERROEDERN 2024-2025 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() F.C. ST ETIENNE SELTZ 2023-2024 Régional 2 U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
![]() A.S. BETSCHDORF 1935 2022-2023 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() A.S. BETSCHDORF 1935 2021-2022 Départemental 3 U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
![]() A.S. ASCHBACH 2020-2021 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() A.S. ASCHBACH 2019-2020 Départemental 3 U15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | — |
![]() A.S. ASCHBACH 2018-2019 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() A.S. ASCHBACH 2017-2018 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() A.S. ASCHBACH 2016-2017 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() A.S. ASCHBACH 2015-2016 | — | — | — | — | — | — | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !