Ses buts pèsent lourd. Chacun a un impact disproportionné sur le score — il marque quand ça compte.
Se transcende face aux grosses équipes : 40%+ de ses buts contre le Top 5 du championnat.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans NASSIM
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Ses buts pèsent lourd. Chacun a un impact disproportionné sur le score — il marque quand ça compte.
Se transcende face aux grosses équipes : 40%+ de ses buts contre le Top 5 du championnat.
148 matchs·166 heures sur un terrain·12 saisons·2 clubs
Identité
L'enraciné
2 clubs en 12 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 80 % de tes matchs
depuis 2017
TOP 20 %Sommet
Régional 2
chez les séniors
atteint en 2024-2025 · niveaux connus depuis 2018
TOP 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F. C. MALIJAI 2025-2026 Départemental 3 | 25 | 25 | 0 | 17 | 7 | 1 | 7 |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2024-2025 Départemental 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2023-2024 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2022-2023 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2021-2022 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2020-2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2019-2020 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2018-2019 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2017-2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() UNION SPORTIVE MOYENNE DURANCE 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !