Avec lui sur le terrain, l'équipe marque significativement plus — même s'il ne marque pas lui-même.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans MATTHIEU
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Avec lui sur le terrain, l'équipe marque significativement plus — même s'il ne marque pas lui-même.
155 matchs·186 heures sur un terrain·11 saisons·2 clubs
Identité
L'enraciné
2 clubs en 11 saisons
TOP 21,7 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 79 % de tes matchs
depuis 2015
TOP 20 %Sommet
Départemental 1
chez les séniors
atteint en 2018-2019 · niveaux connus depuis 2018
Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.S. ANDOLSHEIM 2025-2026 Départemental 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | 2 | 8 | — |
![]() A.S. ANDOLSHEIM 2024-2025 Départemental 5 | 19 | 17 | 0 | 16 | 1 | 1 | — |
![]() A.S. ANDOLSHEIM 2023-2024 Départemental 6 | 23 | 15 | 5 | 16 | 4 | 3 | — |
![]() U.S. HINDISHEIM 2022-2023 Départemental 5 | 19 | 16 | 2 | 10 | 1 | 7 | — |
![]() U.S. HINDISHEIM 2021-2022 Départemental 5 | 21 | 20 | 1 | 13 | 4 | 4 | — |
![]() U.S. HINDISHEIM 2020-2021 Départemental 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | — |
![]() U.S. HINDISHEIM 2019-2020 Départemental 6 | 11 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 | — |
![]() U.S. HINDISHEIM 2018-2019 Départemental 6 | 22 | 13 | 8 | 11 | 0 | 10 | — |
![]() U.S. HINDISHEIM 2017-2018 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | — |
![]() U.S. HINDISHEIM 2016-2017 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | — |
![]() U.S. HINDISHEIM 2015-2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !