Avec lui sur le terrain, l'équipe marque significativement plus — même s'il ne marque pas lui-même.
Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans MATHEO
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
Avec lui sur le terrain, l'équipe marque significativement plus — même s'il ne marque pas lui-même.
109 matchs·109 heures sur un terrain·12 saisons·4 clubs
Identité
Le régulier
4 clubs en 12 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le couteau suisse
titulaire sur 62 % de tes matchs
depuis 2018
TOP 20 %Sommet
Régional 1
atteint en U16
atteint en 2022-2023 · niveaux connus depuis 2018
TOP 14,2 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ENT.S. MARANGE SILVANGE 2025-2026 Régional 3 | 20 | 13 | 7 | 16 | 2 | 2 | — |
![]() ENT.S. MARANGE SILVANGE 2024-2025 Régional 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | 4 | 8 | — |
![]() ENT.S. MARANGE SILVANGE 2023-2024 Régional 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | 2 | 9 | — |
![]() RENAISSANCE S. MAGNY 2022-2023 Régional 1 U16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | — |
![]() C.S. ORNE AMNEVILLE 2021-2022 Régional 2 U15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
![]() RENAISSANCE S. MAGNY 2021-2022 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | — |
![]() C.S. ORNE AMNEVILLE 2020-2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. METZ 2020-2021 Régional 1 U14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | — |
![]() F.C. METZ 2019-2020 Régional 1 U14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | — |
![]() F.C. METZ 2018-2019 Régional 1 U13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | — |
![]() F.C. METZ 2017-2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. METZ 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. METZ 2015-2016 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() F.C. METZ 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !