Son coach ne joue jamais sans lui. Présence quasi systématique dans le onze de départ.
Coup De ProjoMARWANE a disputé la quasi-totalité des matchs de son équipe. L'analyse d'impact (avec/sans) n'est pas significative car l'équipe a rarement joué sans MARWANE.
132 matchs·162 heures sur un terrain·10 saisons·4 clubs
Identité
Le régulier
4 clubs en 10 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 69 % de tes matchs
depuis 2017
TOP 20 %Sommet
Départemental 1
chez les séniors
atteint en 2018-2019 · niveaux connus depuis 2017
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.S.LUEMSCHWILLER 2025-2026 Départemental 5 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | — |
![]() A.S.LUEMSCHWILLER 2024-2025 Départemental 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | — |
![]() A.S.LUEMSCHWILLER 2023-2024 Départemental 5 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 17 | — |
![]() A.S.LUEMSCHWILLER 2022-2023 Départemental 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
![]() A.S. WALDIGHOFFEN 2022-2023 Départemental 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | — |
![]() A.S.LUEMSCHWILLER 2021-2022 Départemental 5 | 21 | 19 | 0 | 8 | 1 | 12 | — |
![]() F.C. BLUE STAR REININGUE 2020-2021 Départemental 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | — |
![]() F.C. BLUE STAR REININGUE 2019-2020 Départemental 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | — |
![]() U.S. AZZURRI MULHOUSE 2018-2019 Départemental 1 | 25 | 17 | 7 | 5 | 4 | 16 | — |
![]() U.S. AZZURRI MULHOUSE 2017-2018 Départemental 2 | 21 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | — |
![]() U.S. AZZURRI MULHOUSE 2016-2017 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !