Avec lui sur le terrain, l'équipe marque significativement plus, même s'il ne marque pas lui-même.
Coup De ProjoPerformance de l'équipe avec et sans Marcus
Valeurs ramenées de 0 à 100 sur chaque axe. Survolez pour voir les valeurs réelles.
Avec lui sur le terrain, l'équipe marque significativement plus, même s'il ne marque pas lui-même.
81 matchs84 heures sur un terrain10 saisons6 clubs
Identité
Le baroudeur
6 clubs en 10 saisons
Top 25,2 %Rôle
Le joker
tu entres pour changer le match
depuis 2019
Top 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U19
atteint en 2023-2024 · niveaux connus depuis 2019
Top 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.S. MUNDOLSHEIM 2025-2026 Départemental 3 | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 |
![]() F.C.S.R. HAGUENAU 2024-2025 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() F.C. LAMPERTHEIM 2023-2024 Départemental 1 | 15 | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 | - |
![]() F.C. LAMPERTHEIM 2022-2023 Départemental 3 U18 | 18 | 11 | 6 | 13 | 2 | 3 | - |
![]() F.C. 1920 SCHWEIGHOUSE S/MODER 2021-2022 Départemental 1 U18 | 23 | 14 | 3 | 9 | 4 | 9 | - |
![]() F.C.S.R. HAGUENAU 2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() A.S. MUNDOLSHEIM 2019-2020 Départemental 2 U15 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | - |
![]() A.S. MUNDOLSHEIM 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S.C. SCHILTIGHEIM 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis