Coup De Projo16 matchs21 heures sur un terrain6 saisons2 clubs
Identité
Le régulier
2 clubs en 6 saisons
Top 20,4 %Rôle
Le joker
tu entres pour changer le match
depuis 2019
Top 20 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ENT.S. BONCHAMP LES LAVAL 2025-2026 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
![]() ENT.S. BONCHAMP LES LAVAL 2024-2025 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | - |
![]() U.S. ARGENTREENNE 2019-2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
![]() U.S. ARGENTREENNE 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() U.S. ARGENTREENNE 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() U.S. ARGENTREENNE 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Personne n’a encore donné son avis