Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans ELYACE
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
218 matchs·292 heures sur un terrain·19 saisons·6 clubs
Identité
Le régulier
6 clubs en 19 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le titulaire
titulaire sur 84 % de tes matchs
depuis 2014
TOP 20 %Sommet
Régional 1
chez les séniors
atteint en 2025-2026 · niveaux connus depuis 2017
TOP 14,2 %Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE 2025-2026 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() SPORTING CLUB HEROUVILLE FOOTBALL 2025-2026 Régional 3 | 15 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | — |
![]() ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE 2024-2025 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() SPORTING CLUB HEROUVILLE FOOTBALL 2024-2025 Régional 3 | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | — |
![]() SPORTING CLUB HEROUVILLE FOOTBALL 2023-2024 Régional 3 | 22 | 18 | 4 | 13 | 3 | 6 | — |
![]() A.S. VILLERS HOULGATE NORMANDIE COTE FLEURIE 2022-2023 Régional 3 | 18 | 15 | 2 | 9 | 2 | 7 | — |
![]() ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE 2022-2023 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() A.S. VILLERS HOULGATE NORMANDIE COTE FLEURIE 2021-2022 Régional 2 | 24 | 20 | 4 | 17 | 3 | 4 | — |
![]() ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE 2021-2022 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() A.S. VILLERS HOULGATE NORMANDIE COTE FLEURIE 2020-2021 Régional 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | — |
![]() ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE 2020-2021 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE 2019-2020 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() A.S. VILLERS HOULGATE NORMANDIE COTE FLEURIE 2019-2020 Régional 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | — |
![]() A.S. VILLERS HOULGATE NORMANDIE COTE FLEURIE 2018-2019 Régional 3 | 28 | 26 | 2 | 23 | 1 | 4 | — |
![]() ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE 2018-2019 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() A.S. VILLERS HOULGATE NORMANDIE COTE FLEURIE 2017-2018 Départemental 1 | 27 | 26 | 1 | 22 | 2 | 3 | — |
![]() C.S. HONFLEUR 2016-2017 | 21 | 19 | 2 | 5 | 2 | 14 | — |
![]() U.S. OUVRIERE NORMANDE MONDEVILLE 2015-2016 | 23 | 21 | 1 | 11 | 3 | 9 | — |
![]() U.S. OUVRIERE NORMANDE MONDEVILLE 2014-2015 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | — |
![]() U.S. OUVRIERE NORMANDE MONDEVILLE 2013-2014 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() AS TROUVILLE DEAUVILLE VILLERS 2012-2013 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() AS TROUVILLE DEAUVILLE VILLERS 2011-2012 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() AS TROUVILLE DEAUVILLE VILLERS 2010-2011 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() AS TROUVILLE DEAUVILLE VILLERS 2009-2010 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() AS TROUVILLE DEAUVILLE VILLERS 2008-2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() AS TROUVILLE DEAUVILLE VILLERS 2007-2008 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !