Coup De Projo74 matchs·83 heures sur un terrain·10 saisons·3 clubs
Identité
Le régulier
3 clubs en 10 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 74 % de tes matchs
depuis 2018
TOP 20 %Sommet
Régional 2
atteint en U17
atteint en 2023-2024 · niveaux connus depuis 2019
TOP 26,9 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F. C. HOCHWALD 2025-2026 Départemental 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | — |
![]() U.S. BEHREN LES FORBACH 2025-2026 Départemental 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
![]() F. C. HOCHWALD 2024-2025 Départemental 1 U18 | 20 | 17 | 3 | 8 | 2 | 10 | — |
![]() U.S. FORBACH 2023-2024 Régional 2 U17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | — |
![]() U.S. FORBACH 2022-2023 Régional 3 U16 | 15 | 14 | 0 | 2 | 4 | 9 | — |
![]() U.S. BEHREN LES FORBACH 2021-2022 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | — |
![]() U.S. FORBACH 2020-2021 Départemental 2 U15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
![]() U.S. FORBACH 2019-2020 Départemental 1 U13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | — |
![]() U.S. FORBACH 2018-2019 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | — |
![]() U.S. FORBACH 2017-2018 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
![]() U.S. FORBACH 2012-2013 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !