Coup De ProjoPerformance de l'equipe avec et sans ALEXANDRE
Valeurs normalisees par axe (0–100). Survolez pour voir les valeurs reelles.
94 matchs·105 heures sur un terrain·10 saisons·4 clubs
Identité
Le régulier
4 clubs en 10 saisons
TOP 20,4 %Rôle
Le cadre
titulaire sur 71 % de tes matchs
depuis 2016
TOP 20 %Sommet
Régional 3
chez les séniors
atteint en 2020-2021 · niveaux connus depuis 2018
TOP 36,6 %| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F.C. RHINAU 2025-2026 Départemental 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
![]() F.C. RHINAU 2024-2025 Régional 3 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 8 | — |
![]() F.C. RHINAU 2023-2024 Départemental 1 | 19 | 11 | 8 | 14 | 1 | 4 | — |
![]() A.S. NIEDERNAI 2021-2022 Départemental 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | — |
![]() F.C. RHINAU 2020-2021 Régional 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
![]() F.C. RHINAU 2019-2020 Départemental 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | — |
![]() F.C. RHINAU 2018-2019 Départemental 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | 2 | 8 | — |
![]() A.S. SERMERSHEIM 2017-2018 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | — |
![]() A.S. SERMERSHEIM 2016-2017 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | — |
![]() A.S. ERSTEIN 2014-2015 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Personne n'a encore donné son avis
Soyez le premier à renseigner ce joueur !