Coup De Projo129 matchs151 heures sur un terrain9 saisons4 clubs
Identité
Le baroudeur
4 clubs en 9 saisons
Top 25,2 %Rôle
Le titulaire
titulaire dans 80 % des matchs
depuis 2019
Top 20 %Sommet
Régional 1
atteint en U18
atteint en 2025-2026 · niveaux connus depuis 2019
Top 14,2 %Ses trophées
| Club | MJ | Ti | Re | V | N | D | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S.C. SCHILTIGHEIM 2025-2026 Régional 1 U18 | 19 | 14 | 5 | 12 | 2 | 5 | - |
![]() S.C. SCHILTIGHEIM 2024-2025 Régional 1 U18 | 27 | 26 | 1 | 19 | 5 | 3 | 3 |
![]() S.C. SCHILTIGHEIM 2023-2024 Régional 1 U16 | 22 | 20 | 2 | 12 | 3 | 7 | - |
![]() S.C. SCHILTIGHEIM 2022-2023 Régional 2 U15 | 25 | 22 | 3 | 20 | 2 | 3 | - |
![]() F.C.S.R. HAGUENAU 2021-2022 Régional 1 U14 | 22 | 16 | 5 | 16 | 3 | 3 | - |
![]() F.C.S.R. HAGUENAU 2020-2021 Départemental 1 U13 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | - |
![]() F.C.S.R. HAGUENAU 2019-2020 Départemental 2 U13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | - |
![]() F.C. OBERMODERN 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() F.C.S.R. HAGUENAU 2018-2019 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() A.S. MENORA STRASBOURG 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() F.C. OBERMODERN 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - |
MJ matchs joués · Ti titularisations · Re entrées en jeu · V victoires · N nuls · D défaites · Bu buts.
Niveau : la division la plus haute où il a joué au moins 5 matchs dans la saison avec ce club, à défaut celle où il a le plus joué.
Personne n’a encore donné son avis