Forfait général
Tous les résultats précédents sont annulés à partir de cette date. Les points et buts marqués contre WALLERS JO sont retirés du classement actuel pour les autres clubs de la poule.
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 76 | 19 | 57 | ||
| (1fo)36 | 19 | 12 | 1 | 6 | 85 | 27 | 58 | ||
| 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 60 | 23 | 37 | ||
| 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 45 | 20 | 25 | ||
| 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 47 | 37 | 10 | ||
| 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 60 | -14 | ||
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 56 | 40 | 16 | ||
| (1fo)21 | 17 | 6 | 4 | 7 | 56 | 42 | 14 | ||
| (1fo)17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 48 | -31 | ||
| (1fo)14 | 18 | 5 | 0 | 13 | 25 | 59 | -34 | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U15 F de WALLERS JO évolue en U15 F Départemental à 8 (Hauts-de-France) pour la saison 2024-2025. Après 19 journées, l'équipe occupe la 11e place avec -1 points (0V, 0N, 19D) et une différence de buts de -153 (2 marqués, 155 encaissés).
Championnat
-
Matchs
-
Bilan
FG
Points
0.1
buts / match
8.2
encaissés / match