Championnat
18
Matchs
5V2N11D
Bilan
14(-1)(1fo)
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 74 | 25 | 49 | ||
| 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 25 | 21 | ||
| 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 59 | 38 | 21 | ||
| 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 54 | 44 | 10 | ||
| 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 47 | 48 | -1 | ||
| (1fo)25 | 20 | 7 | 5 | 8 | 42 | 44 | -2 | ||
| (1fo)(-1)14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 52 | -18 | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U18 de VIMY US 21 évolue en U18 R2 (Hauts-de-France) pour la saison 2024-2025. Après 18 journées, l'équipe occupe la 7e place avec 14 points (5V, 2N, 11D) et une différence de buts de -18 (34 marqués, 52 encaissés).
1.9
buts / match
2.9
encaissés / match