| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | SENIORS D3(POULE B) | 3e | 35 | 18 | 11/3/4 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | SENIORS D3(POULE D) | 2e | 48 | 20 | 15/3/2 | ✓ Maintenu |
USVJ est un club de football amateur évoluant en D3 (Auvergne-Rhône-Alpes) pour la saison 2026-2027. Après 6 journées, le club occupe la 2ème place avec 11 points (3V, 2N, 1D) et une différence de buts de +13 (22 marqués, 9 encaissés). Le meilleur buteur est Walid El Ghodasse avec 1 but en 8 matchs. L'effectif compte 23 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
6
Matchs
3V2N1D
Bilan
11
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USEL FOOT | 14 | 6 | +11 |
| 2 | USVJ | 11 | 6 | +13 |
| 3 | MEYZIEU 2 | 10 | 6 | 0 |
| 4 | ET.S. TRINITE LYON 2 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | AM.S. TOUSSIEU | 8 | 5 | +4 |
3.7
buts / match
1.5
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Livio Raffour | 7 | - | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Nolan Meissimilly | 8 | - | 0 | - | |
| Joris Blanco | 8 | - | 0 | - | |
| Anonyme | 7 | 1 | 0 | - | |
| Anonyme | 6 | - | 0 | - | |
| Hanin Benhaddou | 2 | 1 | 0 | - | |
| Theo Mussard | 2 | - | 0 | - | |
| Alexandre Chateauraynaud | 1 | 1 | 0 | - | |
| Lucas Afonso | 1 | - | 0 | - | |
| Mohammed Mehdi Benguesmia Chadly | - | 3 | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Emmanuel Ferreira | 7 | - | 0 | - | |
| Marvyn Marmorat | 7 | - | 0 | - | |
| Marc Imouza | 5 | 1 | 0 | - | |
| Anonyme | 5 | - | 0 | - | |
| Naim Kourtih | 3 | 3 | 0 | - | |
| Leo Deville | 2 | 2 | 0 | - | |
| Evan Bornet | - | 2 | 0 | - | |
| Maxime Boivin | - | 2 | 0 | - | |
| Mathias Hermentier | - | 1 | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Loic Galet | 7 | - | 1 | - | |
| Mathis Ohannessian | 3 | 4 | 0 | - | |
| Theo Maire | 1 | - | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Walid El Ghodasse | 6 | 2 | 1 | - | |
Tu joues dans ce club ?
| 2026-2027 |
| SENIORS D3(POULE F) |
| 1er |
| 11 |
| 6 |
| 3/2/1 |
| Leader |