| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 4(POULE D) | 3e | 44 | 22 | 13/5/4 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | District 4(POULE D) | 3e | 41 | 20 | 13/2/5 | ✓ Maintenu |
USSON SS est un club de football amateur évoluant en D4 (Auvergne-Rhône-Alpes) pour la saison 2025-2026. USSON SS a terminé la saison 2025-2026 à la 3e place de D4, poule D, avec 41 points en 20 matchs (13 victoires, 2 nuls et 5 défaites). L'équipe a marqué 43 buts et en a encaissé 33. L'effectif compte 30 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
20
Matchs
13V2N5D
Bilan
41
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. ST ETIENNE SUD | 47 | 20 | +51 |
| 2 | JONZIEUX- ST ROMAIN | 42 | 20 | +31 |
| 3 | USSON SS | 41 | 20 | +10 |
| 4 | S.F.L | 37 | 20 | +18 |
| 5 | FC BORDS DE LOIRE | 29 | 20 | 0 |
2.1
buts / match
1.6
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Corentin Chouvellon | 22 | 1 | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Aymeric Gagnaire | 22 | 1 | 0 | - | |
| Guillaume Garrier | 20 | - | 0 | - | |
| Mathieu Fougerouse | 15 | 4 | 0 | - | |
| Jordan Solze | 14 | - | 1 | - | |
| Pierre Antoine Flattin | 12 | 1 | 0 | - | |
| Jeremy Peillon | 11 | 1 | 0 | - | |
| Gaspard Daurelle | 10 | 2 | 0 | - | |
| Remi Gonon | 7 | 6 | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Axel Gagnaire | 21 | 1 | 2 | - | |
| Benjamin Garrier | 16 | 4 | 0 | - | |
| Clement Makhloufi Hauteville | 16 | 1 | 1 | - | |
| Tommi Chaput | 11 | 4 | 0 | - | |
| Joeffrey Pourrat | 11 | - | 0 | - | |
| Mattis Royet | 9 | 1 | 0 | - | |
| Aurelien Ballat | - | 1 | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Bastien Chouvellon | 17 | 1 | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Jordan Gagnaire | 21 | 2 | 1 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Jude Bockou Piako | 2 | 4 | 0 | - | |
| Alban Marin | 2 | 2 | 0 | - | |
| Natanael Lemille Kolle | 1 | 1 | 0 | - | |
| Mathias Carret | 1 | - | 0 | - | |
| Anthony Grand | 1 | - | 0 | - | |
| Cyril Convers | - | 2 | 0 | - | |
| Bastien Michel | - | 2 | 0 | - | |
| Matteo Chataing | - | 2 | 0 | - | |
| Alexis Pelin | - | 1 | 0 | - | |
| Maxime Courtial | - | 1 | 0 | - | |
| Nathan Debrosse | - | 1 | 0 | - | |
| Benjamin Gallon | - | 1 | 0 | - | |
Record de la saison
Série de victoires · 7 victoires d'affilée
| 2026-2027 |
| DISTRICT 4(POULE D) |
| 5e |
| 10 |
| 6 |
| 3/1/2 |
| En cours |