Fiche du club
U.S. VAL D'AY
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | D3 UNIQUE(POULE A) | 3e | 38 | 22 | 11/5/6 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | D3 UNIQUE(POULE A) | 5e | 30 | 22 | 8/6/8 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | D3 UNIQUE(POULE A) | 2e | 7 |
U.S. VAL D'AY est un club de football amateur évoluant en D3 (ara) pour la saison 2025-2026. Après 22 journées, le club occupe la 5ème place avec 30 points (8V, 6N, 8D) et une différence de buts de -6 (40 marqués, 46 encaissés). Le meilleur buteur est Antonin Monchal avec 2 buts en 15 matchs. L'effectif compte 33 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
22
Bilan
Points
30
Turnover
Turnover moyen 4.1 — rotation de l'effectif
J22 · D3
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Carle | 16 | — | 0 | — | |
| Loan Revirand | 11 | 1 | 0 | — | |
| Leo Revirand | 25 | — | 0 | — | |
| Jeremy Martin | 20 | 1 | 1 | — | |
| Dylan Racamier | 18 | 1 | 0 | — | |
| Sylvain Marcoux | 13 | 4 | 0 | — | |
| Fabien Lecoq | 12 | 6 | 0 | — | |
| Benjamin Martin | 12 | 2 | 0 | — | |
| Nathan Vercasson | 8 | 1 | 0 | — | |
| Lois Bret | 7 | 1 | 0 | — | |
| Hugo Monchal | 6 | 1 | 0 | — | |
| Johan Hoarau | 2 | 2 | 0 | — | |
| Robin Andrault | — | 1 | 0 | — | |
| Corentin Freychet | 25 | — | 0 | — | |
| Mathias Delavis | 22 | 4 | 0 | — | |
| Germain Roumezy | 14 | 4 | 0 | — | |
| Tanguy Dodet | 10 | 9 | 0 | — | |
| Jonathan Chirol | 9 | 1 | 0 | — | |
| Thibault Brunel | 7 | 5 | 1 | — | |
| Vincent Morfin | 6 | 1 | 0 | — | |
| Dorian Desfonds | 2 | 2 | 0 | — | |
| Antoine Gauthier | — | 1 | 0 | — | |
| Axel Mousset | 20 | 5 | 0 | — | |
| Neri Yvan Konan | 25 | 3 | 0 | — | |
| Antonin Monchal | 11 | 4 | 2 | — | |
| Kouadio Abli | 3 | 5 | 0 | — | |
| Benjamin Bournac | 2 | 4 | 0 | — | |
| Jerome Schwob | 1 | — | 0 | — | |
| Benoit Maisonnasse | — | 3 | 0 | — | |
| Quentin Fontanet Durand | — | 2 | 0 | — | |
| Noe Vernet | — | 1 | 0 | — | |
| Anael Chalaye | — | 1 | 0 | — | |
| Yoan Janton | — | 1 | 0 | — |
1.8
buts/match
2.1
encaissés/match
| 3 |
| 2/1/0 |
| 🚀 Podium |