Championnat
8
Matchs
1V1N6D
Bilan
3(1fo)
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 2 | 26 | ||
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 | ||
| 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | ||
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | ||
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | ||
| (1fo)9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | ||
| (1fo)3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 29 | -20 | ||
| (1fo)2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 34 | -32 | ||
| (2fo)1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 49 | -42 |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U15 F de THOUARE US évolue en U15 F Départemental (Pays de la Loire) pour la saison 2024-2025. Après 8 journées, l'équipe occupe la 9e place avec 3 points (1V, 1N, 6D) et une différence de buts de -20 (9 marqués, 29 encaissés).
1.1
buts / match
3.6
encaissés / match