Fiche du club
SEURRE
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | SENIORS D3(POULE D) | 11e | 14 | 22 | 4/2/16 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | SENIORS D3(POULE C) | 12e | 1 | 22 | 1/1/20 | ⬇ Relégué |
| 2026-2027 | SENIORS D4(POULE D) | — | — |
SEURRE est un club de football amateur évoluant en D3 (bfc) pour la saison 2024-2025. Après 22 journées, le club occupe la 11ème place avec 14 points (4V, 2N, 16D) et une différence de buts de -58 (31 marqués, 89 encaissés). L'effectif compte 34 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
14
En difficulté
Indice 0.3 — en bas du tableau
J22 · D3
Turnover
Turnover moyen 4.0 — rotation de l'effectif
J22 · D3
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Florian Langlet | 19 | — | 0 | — | |
| Antonin Chiron | 4 | 2 | 0 | — | |
| Thibault Michaud | 21 | — | 0 | — | |
| Theo Dupuy | 18 | — | 0 | — | |
| Alexandre Duvernois | 13 | — | 0 | — | |
| Tom Gauthier | 13 | — | 0 | — | |
| Farid Benkoudad | 8 | 4 | 0 | — | |
| Nathan Gauthier | 7 | 2 | 0 | — | |
| Loic Coyau | 7 | 1 | 0 | — | |
| Vincent Chevallier | 5 | 2 | 0 | — | |
| Enzo Roux | 5 | 1 | 0 | — | |
| Theo Roussiot | 5 | — | 0 | — | |
| Jordan Bourgeois | 5 | — | 0 | — | |
| Clement Rougeot | 3 | 2 | 0 | — | |
| Remi Jannin | 2 | 1 | 0 | — | |
| Marwan El Marbai | 16 | 1 | 0 | — | |
| Carlos Alberto Costa Teixeira | 10 | 1 | 0 | — | |
| Anass Nacir | 7 | 1 | 0 | — | |
| Jordan El Bouzaidi Tiali | 7 | — | 0 | — | |
| Djedji Mody | 6 | 2 | 0 | — | |
| Yanis Nidjoumoudine | 5 | 2 | 0 | — | |
| Benoit Blin | 5 | — | 0 | — | |
| Dylan Goldi Lafont | 3 | — | 0 | — | |
| Anonyme | 13 | 1 | 0 | — | |
| Caleb Mbou Ossiba | 15 | 2 | 0 | — | |
| Alan Rabus | 5 | 5 | 0 | — | |
| Stephane Coll | 3 | 1 | 0 | — | |
| Anthony Claude | 3 | — | 0 | — | |
| Jason Tissot | 2 | 1 | 0 | — | |
| Eliott Castellano | 2 | 1 | 0 | — | |
| Benjamin Michaud | 2 | — | 0 | — | |
| Alexis De Oliveira Paiva | 1 | — | 0 | — | |
| Simon Corget | 1 | — | 0 | — | |
| Jason Roussiot | 1 | — | 0 | — |
1.4
buts/match
4.0
encaissés/match
| — |
| — |