| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 1(POULE C) | 12e | 9 | 22 | 2/3/17 | ↓ Relégué |
| 2025-2026 | District 2(POULE D) | 1er | 51 | 22 | 16/4/2 | Champion |
SANTEC AS est un club de football amateur évoluant en D1 (Bretagne) pour la saison 2026-2027. Après 5 journées, le club occupe la 11ème place avec 2 points (0V, 2N, 3D) et une différence de buts de -6 (6 marqués, 12 encaissés). Le meilleur buteur est Eliot Morvan avec 3 buts en 10 matchs. L'effectif compte 27 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Championnat
5
Matchs
0V2N3D
Bilan
2
Points
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | LANDIVISIAU FC | 6 | 5 | -5 |
| 9 | PLOUGASNOU ET | 5 | 5 | -5 |
| 10 | PLOUGONVEN JU 2 | 4 | 5 | -4 |
| 11 | SANTEC AS | 2 | 5 | -6 |
| 12 | FC DES ENCLOS | 2 | 5 | -9 |
1.2
buts / match
2.4
encaissés / match
Aide-nous à connaître les joueurs : appuie sur le crayon d'un poste
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Pass.Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| Alexis Simon | 4 | - | 0 | - | |
| Gabriel Autret | 4 | - | 0 | - | |
| Noa Tanguy | 2 | - | 0 | - | |
| Défense | |||||
| Alexandre Penlann | 10 | - | 1 | - | |
| Theo Quiec | 10 | - | 0 | - | |
| Baptiste Le Roux | 9 | - | 0 | - | |
| Yanis Grandjean | 9 | - | 0 | - | |
| Quentin Moal | 1 | 1 | 0 | - | |
| Baptiste Quiec | - | 2 | 0 | - | |
| Milieu | |||||
| Hugo Abalain | 10 | - | 0 | - | |
| Timeo C. | 9 | 1 | 0 | - | |
| Hugo Turpin | 8 | - | 0 | - | |
| Raphael Dosser | 3 | 4 | 0 | - | |
| Gurvan Berthou | - | 1 | 0 | - | |
| Alexandre Laot | - | 1 | 0 | - | |
| Ailiers | |||||
| Corentin Dirou | 7 | 1 | 0 | - | |
| Romain Quimerch | 7 | 1 | 1 | - | |
| Eric C. | 1 | 1 | 0 | - | |
| Attaque | |||||
| Eliot Morvan | 9 | 1 | 3 | - | |
| Mathis Bernard | 4 | 5 | 0 | - | |
| Quentin Boireau | 3 | - | 1 | - | |
| Alexandre Le Priol | - | 1 | 0 | - | |
| Poste à renseigner | |||||
| Vincent Lebuhotel | - | 3 | 0 | - | |
| Yanis L. | - | 3 | 0 | - | |
| Ismael Plun | - | 2 | 1 | - | |
| Theo Caroff | - | 2 | 0 | - | |
| Marin Pinault | - | 1 | 0 | - | |
| 2026-2027 |
| District 1(POULE C) |
| 11e |
| 2 |
| 5 |
| 0/2/3 |
| En cours |