Championnat
10
Matchs
6V3N1D
Bilan
21
Points
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | ||
| 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | ||
| 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | ||
| 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | ||
| 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | ||
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 15 | 16 | ||
| 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | ||
| (-1)18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | ||
| 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | ||
| 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | ||
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 22 | 9 | ||
| (1fo)14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | ||
| (1fo)14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 36 | -6 | ||
| (1fo)11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | ||
| (2fo)8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | ||
| (3fo)7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | ||
| (1fo)7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 18 | 38 | -20 | ||
| (2fo)7 | 10 | 3 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | ||
| (2fo)4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | ||
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 | ||
| 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 36 | -23 | ||
| (3fo)1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 36 | -28 | ||
24EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U17 PRED1(POULE A) | 4e | 13 | 10 | 4/1/5 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | U17 D2 | 9e | 12 | 7 | 3/3/1 | ↑ Promu |
| 2026-2027 |
L'équipe U17 de RONCQ ES évolue en U17 D2 (Hauts-de-France) pour la saison 2025-2026. Après 10 journées, l'équipe occupe la 6e place avec 21 points (6V, 3N, 1D) et une différence de buts de +16 (31 marqués, 15 encaissés).
3.1
buts / match
1.5
encaissés / match
| U17 D1(POULE C) |
| 5e |
| 3 |
| 5 |
| 1/0/4 |
| En cours |