Forfait général: déclaré le Mer. 28 octobre
Tous les résultats précédents sont annulés à partir de cette date. Les points et buts marqués contre RIBECOURT US sont retirés du classement actuel pour les autres clubs de la poule.
Championnat
-
Matchs
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | ||
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | ||
| (-1)10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | ||
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
| (1fo)1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | ||
18EXEMPT 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| (3fo)-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | ||
| FG | - | - | - | - | - | - | - |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | U18 D2(POULE E) | 3e | 20 | 12 | 6/2/4 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | BRASSAGE U18.(GROUPE B) | - | - | - | - |
L'équipe U18 de RIBECOURT US évolue en U18 Départemental (Hauts-de-France) pour la saison 2026-2027. Après 1 journées, l'équipe occupe la 20e place avec -1 points (0V, 0N, 1D) et une différence de buts de -3 (0 marqués, 3 encaissés).
-
Bilan
FG
Points
0.0
buts / match
3.0
encaissés / match
Tu joues dans ce club ?