Championnat
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | -38 |
Pts : pointsJ : matchs jouésV : victoiresN : nulsD : défaitesBP : buts pourBC : buts contreDiff : différence de buts. Touche une équipe pour voir sa forme.
L'équipe U15 de POLLESTRES FC 2 évolue en U15 Départemental (Occitanie) pour la saison 2026-2027. Après 2 journées, l'équipe occupe la 6e place avec 0 points (0V, 0N, 2D) et une différence de buts de -10 (1 marqués, 11 encaissés).
2
Matchs
0V0N2D
Bilan
0
Points
0.5
buts / match
5.5
encaissés / match