Fiche du club
MIRIBEL CS
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | SENIOR D5(POULE C) | 10e | 13 | 18 | 5/0/13 | ✓ Maintenu |
| 2025-2026 | SENIOR D5(POULE C) | 7e | 18 | 16 | 6/0/10 | ✓ Maintenu |
| 2026-2027 | SENIOR D5(POULE C) | 5e | 3 |
MIRIBEL CS 2 est un club de football amateur évoluant en D5 (ara) pour la saison 2025-2026. Après 16 journées, le club occupe la 7ème place avec 18 points (6V, 0N, 10D) et une différence de buts de -10 (25 marqués, 35 encaissés). Le meilleur buteur est Jordan Deplante avec 2 buts en 11 matchs. L'effectif compte 35 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
18
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Thomas | 13 | — | 0 | — | |
| Davy Vanthournout | 4 | 6 | 0 | — | |
| Leo Chambet | 2 | — | 0 | — | |
| Sylvain Finet | 14 | — | 0 | — | |
| Quentin Charlot | 12 | — | 0 | — | |
| Damien Frualdo | 11 | — | 0 | — | |
| Clement Montagnat Rentier | 6 | — | 0 | — | |
| David Pires | 5 | 2 | 0 | — | |
| Kevin Fesson | 5 | — | 0 | — | |
| Thomas Jung | 4 | 3 | 0 | — | |
| Franck Massot Pellet | 14 | — | 0 | — | |
| Mickael Leyne | 13 | — | 0 | — | |
| Jordan Deplante | 11 | — | 2 | — | |
| Theliau Waldruche De Montrem | 8 | 5 | 1 | — | |
| Eric Charles | 6 | 8 | 0 | — | |
| Benjamin Hocquet | 6 | — | 0 | — | |
| Charles Minetti Veia | 5 | — | 0 | — | |
| Bastien Carvas | 4 | — | 0 | — | |
| Ludovic Buisson | 3 | — | 0 | — | |
| Alexis Chalendard | 8 | 2 | 0 | — | |
| Alexis T. | 7 | 5 | 0 | — | |
| Esteban Duvert | 8 | 2 | 1 | — | |
| Gregoire Charlot | 6 | — | 0 | — | |
| Fabien Pommier | 1 | — | 0 | — | |
| Loic Vanthournout | 1 | — | 0 | — | |
| Loic Henner | 3 | 2 | 0 | — | |
| Mickael Campagne | 2 | — | 0 | — | |
| Florian Politino | 2 | — | 0 | — | |
| Tom Roy | 1 | 7 | 0 | — | |
| Sebastien Muideble | 1 | — | 0 | — | |
| Remi Dechene Cotillon | 1 | — | 0 | — | |
| Thomas Carvas | — | 1 | 0 | — | |
| Florent Guillet Revol | — | 1 | 0 | — | |
| Vincent Chemin Morange | — | 1 | 0 | — | |
| Valentin Hocquet | — | 1 | 0 | — |
1.6
buts/match
2.2
encaissés/match
| 2 |
| 1/0/1 |
| ⏳ En cours |